| Facility | Location | % Own. | HPRD | Ratings | Census | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|
The Phoenix Rehabilitation and Nursing Center Atlantis Operating LLC | Since Jun. 2025Since 6/25 | 2.88 | 392 |
| Name | Shared | Link |
|---|---|---|
| David Simcha Roll | 1/1 | Ownership |
| Devorah Friedman | 1/1 | Ownership |
| Israel Minzer | 1/1 | Ownership |
| Olusegun Ogunfowora | 1/1 | Ownership |
| Sanjay Ahuja | 1/1 | Ownership |
| Sharon Einhorn | 1/1 | Ownership |
| Tatiana Poulard | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
| Unknown party | 1/1 | Ownership |
Name match to Unknown party in FEC filings. Similar names may appear—confirm on FEC.gov.