90 Facilities1 States90% For-ProfitAvg. Overall Rating: 2.2Avg. Staffing Rating: 1.6Staffing Rating: 1.6
Avir Health Group operates 90 nursing homes across 1 state, with 90% classified as for-profit. Its average CMS overall rating is 2.2 stars.
Across the portfolio, facilities report an average of 3.20 total nurse HPRD, including 0.30 RN hours, below the national ratio of 3.77 HPRD.
49% of Avir Health Group facilities meet PBJ320 high-riskPBJ320 assigns nursing homes as high-risk when CMS designates them as: Special Focus Facility (SFF), SFF candidate, 1-star overall rating, or with an abuse icon. criteria (e.g. special focus facility, one-star overall, abuse icon). CMS reports a total of 141 fines ($5.9 million) for the chain's nursing homes.
Nursing homes affiliated with this entity. Latest quarter staffing from CMS PBJ data. Click column headers to sort.
| State | Provider | City | Total HPRD | RN HPRD | Overall Rating | Staffing Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX | Avir at Beaumont Abuse, 1 star | Beaumont | 3.37 | 0.16 | 1 | 2 |
| TX | Avir at Kingsland | Kingsland | 2.72 | 0.28 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Dripping Springs | Dripping Springs | 2.95 | 0.26 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Citizens Trail 1 star | Texarkana | 3.15 | 0.46 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Cowhorn Creek Abuse, 1 star | Texarkana | 3.13 | 0.20 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Temple East | Temple | 2.95 | 0.30 | 5 | 2 |
| TX | Avir at Camp Wood | Camp Wood | 3.84 | 0.20 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Grapevine Abuse | Grapevine | 2.95 | 0.34 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Pilot Point | Pilot Point | 2.79 | 0.46 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Caldwell 1 star | Caldwell | 1.61 | 0.23 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Pecos | Pecos | 3.16 | 0.45 | 2 | 2 |
| TX | Avir at Grand Saline | Grand Saline | 3.17 | 0.16 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Comfort | Comfort | 3.41 | 0.64 | 4 | 1 |
| TX | Avir at Park Bend | Austin | 3.02 | 0.54 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Winnsboro 1 star | Winnsboro | 3.13 | 0.35 | 1 | 2 |
| TX | Avir at Lancaster Abuse | Lancaster | 3.18 | 0.73 | 2 | 3 |
| TX | Avir at Weston 1 star, SFF Candidate | Temple | 3.32 | 0.29 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Golfcrest | Houston | 3.28 | 0.39 | 3 | 3 |
| TX | Avir at Itasca | Itasca | 3.07 | 0.48 | 5 | 2 |
| TX | Avir at Keeneland | Weatherford | 2.47 | 0.23 | 4 | 1 |
| TX | Avir at River Ridge | Corpus Christi | 2.98 | 0.36 | 3 | 2 |
| TX | Meadow Creek Nursing and Rehabilitation | San Angelo | 3.09 | 0.58 | 3 | 3 |
| TX | Avir at Magnolia Abuse, 1 star | Luling | 2.99 | 0.33 | 1 | 2 |
| TX | Avir at New Braunfels 1 star | New Braunfels | 3.40 | 0.22 | 1 | 2 |
| TX | Avir at Houston | Houston | 1.55 | 0.65 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Tierra Este 1 star | El Paso | 2.93 | 0.21 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Lindale Abuse, 1 star | Lindale | 3.52 | 0.30 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Johnson City | Johnson City | 3.22 | 0.80 | 2 | 4 |
| TX | Avir at Patriot 1 star | El Paso | 2.68 | 0.15 | 1 | 1 |
| TX | Killeen Nursing & Rehabilitation Abuse, 1 star | Killeen | 3.19 | 0.24 | 1 | 1 |
| TX | Avir at El Paso 1 star | El Paso | 2.64 | 0.28 | 1 | 1 |
| TX | Brightpointe at Lytle Lake Abuse, 1 star | Abilene | 3.14 | 0.31 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Orem | Houston | 3.64 | 0.42 | 4 | 3 |
| TX | Avir at Schertz Abuse | Schertz | 3.02 | 0.23 | 2 | 1 |
| TX | Epic Nursing & Rehabilitation Abuse, 1 star, SFF Candidate | Corsicana | 2.83 | 0.17 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Luling Abuse | Luling | 3.28 | 0.13 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Bandera | Bandera | 2.65 | 0.48 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Dallas | Dallas | 3.30 | 0.23 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Sealy | Sealy | 2.98 | 0.28 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Bellville | Bellville | 2.91 | 0.39 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Fort Worth Abuse | Fort Worth | 3.27 | 0.50 | 2 | 1 |
| TX | Avir at North Richland Hills | North Richland Hills | 3.38 | 0.17 | 2 | 2 |
| TX | Avir at San Angelo 1 star | San Angelo | 3.15 | 0.25 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Texarkana Abuse | Texarkana | 3.13 | 0.46 | 2 | 2 |
| TX | Avir at Mineola 1 star | Mineola | 2.92 | 0.15 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Snyder | Snyder | 2.85 | 0.41 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Seguin Abuse, 1 star | Seguin | 3.29 | 0.11 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Pasadena | Pasadena | 3.55 | 0.44 | 4 | 4 |
| TX | Avir at Woodlands Abuse, 1 star | Eastland | 3.62 | 0.40 | 1 | 2 |
| TX | Avir at Borger | Borger | 3.13 | 0.50 | 3 | 3 |
| TX | Kaufman Healthcare Center | Kaufman | 3.09 | 0.73 | 4 | 2 |
| TX | Avir at Lubbock Abuse, 1 star, SFF Candidate | Lubbock | 3.34 | 0.25 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Beeville Abuse | Beeville | 3.94 | 0.57 | 2 | 4 |
| TX | Avir at Jacksboro | Jacksboro | 3.66 | 0.16 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Western Hills Abuse, 1 star | Temple | 2.74 | 0.39 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Stephenville | Stephenville | 2.43 | 0.42 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Corpus Christi | Corpus Christi | 2.92 | 0.25 | 4 | 2 |
| TX | Avir at Bay City | Bay City | 3.65 | 0.23 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Courtyard | Houston | 3.85 | 0.09 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Weatherford Abuse, 1 star | Weatherford | 3.24 | 0.34 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Town Creek 1 star | Palestine | 4.45 | 0.68 | 1 | 4 |
| TX | Avir at Graham | Graham | 3.31 | 0.59 | 5 | 2 |
| TX | Avir at Center | Center | 3.41 | 0.32 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Temple West Abuse, 1 star | Temple | 2.61 | 0.64 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Jeffrey Place | Waco | 3.29 | 0.16 | 2 | 2 |
| TX | Avir at Petal Hill Abuse | Tyler | 3.32 | 0.42 | 2 | 2 |
| TX | Rose Trail Nursing and Rehabilitation Center 1 star, SFF Candidate | Tyler | 2.93 | 0.32 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Jacksonville | Jacksonville | 3.05 | 0.40 | 5 | 3 |
| TX | Avir at Haskell | Haskell | 3.30 | 0.31 | 5 | 3 |
| TX | Avir at Burkburnett 1 star | Burkburnett | 3.31 | 0.32 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Kennedale 1 star | Kennedale | 3.21 | 0.40 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Burnet | Burnet | 3.57 | 0.22 | 3 | 1 |
| TX | Avir at Monahans | Monahans | 3.48 | 0.33 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Overton Abuse, 1 star | Overton | 2.88 | 0.26 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Irving | Irving | 3.92 | 0.69 | 4 | 3 |
| TX | Riverview Nursing & Rehabilitation | Boerne | 3.79 | 0.33 | 2 | 2 |
| TX | Homestead Nursing and Rehabilitation of Baird | Baird | 2.98 | 0.78 | 5 | 2 |
| TX | Avir at Bradburn 1 star | Grand Saline | 2.99 | 0.46 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Azalea Heights | Tyler | 3.01 | 0.33 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Cisco | Cisco | 3.38 | 0.58 | 5 | 3 |
| TX | Avir at Pittsburg Abuse | Pittsburg | 3.25 | 0.30 | 3 | 2 |
| TX | Avir at Jefferson 1 star | Jefferson | 3.53 | 0.43 | 1 | 3 |
| TX | Avir at Fredericksburg | Fredericksburg | 3.06 | 0.79 | 4 | — |
| TX | Avir at Gonzales 1 star | Gonzales | 2.69 | 0.22 | 1 | 1 |
| TX | Avir at Giddings 1 star | Giddings | 3.15 | 0.36 | 1 | 3 |
| TX | Avir at Hillsboro 1 star | Hillsboro | 3.04 | 0.25 | 1 | 1 |
| TX | Gainesville Convalescent Center Abuse | Gainesville | 2.74 | 0.13 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Childress | Childress | 2.80 | 0.30 | 2 | 1 |
| TX | Avir at Pampa | Pampa | 3.13 | 0.36 | 5 | 3 |
| TX | Avir at Kerrville 1 star | Kerrville | 3.40 | 0.20 | 1 | 1 |
1–20 of 90
This dashboard uses CMS Payroll-Based Journal (PBJ) data (2017–2025), along with other public datasets (Provider Information, Affiliated Entity). State staffing standards via MACPAC (2022).
Metrics
Note: Some states set minimums (e.g., NJ, CA, NY at 3.5 HPRD); a federal 3.48 minimum was recently overturned (2025). A 2001 federal study linked 4.1 HPRD to better outcomes in that study. Staffing needs vary by resident acuity (case-mix), day, and shift. Estimates on PBJ Takeaway assume roughly 60% of staff are CNAs.
Data transparency
The PBJ Dashboard pulls directly from CMS data and is carefully vetted for accuracy. Still, sometimes a bug sneaks into the jelly. That could mean: a systemic CMS data reporting issue (e.g., Q2 2017 contract staffing, missing data in 2020 due to COVID) or there could be a coding error on our part. If you spot something that looks off, please let me know via the contact form so I can set things right.
Request custom PBJ analysis for litigation and investigative reporting.Request custom PBJ analysis.